Saltar al contenido

Entender el territorio a través de quienes lo habitan

Datos

Precio antes de impuestos de la gasolina 95: Canarias frente a Península y Baleares (2016-2026)

Media mensual del precio antes de impuestos (PAI) de la gasolina 95 E5 en Canarias y en Península y Baleares, en euros por litro, y su diferencia.

Fuente
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), precios diarios provinciales de carburantes
Extracción
29 de septiembre de 2026
Licencia
Datos de la CNMC; elaboración de macaronesico (CC BY 4.0)
Tamaño
129 filas × 4 columnas
Descarga
CSV (UTF-8, separado por comas)

Notas y método

Medias provinciales diarias de la CNMC agregadas por territorio, ponderadas por el número de estaciones con precio observado ese día en el servicio de precios de MITECO (no por litros vendidos). Ceuta y Melilla quedan fuera. Serie hasta el 22/09/2026.

2016-01 0,5742 0,4650 +0,1092
2016-02 0,5448 0,4347 +0,1102
2016-03 0,5477 0,4631 +0,0845
2016-04 0,5739 0,4919 +0,0820
2016-05 0,6000 0,5136 +0,0863
2016-06 0,6287 0,5243 +0,1044
2016-07 0,6212 0,4981 +0,1231
2016-08 0,6018 0,4874 +0,1144
2016-09 0,6098 0,5013 +0,1085
2016-10 0,6216 0,5239 +0,0977
2016-11 0,6245 0,5113 +0,1132
2016-12 0,6418 0,5495 +0,0923
2017-01 0,6671 0,5739 +0,0931
2017-02 0,6768 0,5797 +0,0971
2017-03 0,6748 0,5589 +0,1159
2017-04 0,6719 0,5751 +0,0968
2017-05 0,6659 0,5488 +0,1172
2017-06 0,6557 0,5245 +0,1312
2017-07 0,6360 0,5171 +0,1188
2017-08 0,6393 0,5291 +0,1101
2017-09 0,6512 0,5480 +0,1032
2017-10 0,6544 0,5417 +0,1127
2017-11 0,6681 0,5672 +0,1008
2017-12 0,6676 0,5683 +0,0993
2018-01 0,6784 0,5819 +0,0965
2018-02 0,6830 0,5677 +0,1152
2018-03 0,6724 0,5626 +0,1098
2018-04 0,6876 0,5914 +0,0962
2018-05 0,7244 0,6321 +0,0923
2018-06 0,7561 0,6420 +0,1141
2018-07 0,7636 0,6380 +0,1256
2018-08 0,7669 0,6433 +0,1237
2018-09 0,7739 0,6497 +0,1242
2018-10 0,7814 0,6584 +0,1230
2018-11 0,7743 0,6146 +0,1597
2018-12 0,7469 0,5407 +0,2062
2019-01 0,7232 0,5301 +0,1931
2019-02 0,7171 0,5594 +0,1576
2019-03 0,7193 0,5858 +0,1335
2019-04 0,7255 0,6368 +0,0887
2019-05 0,7352 0,6549 +0,0803
2019-06 0,7362 0,6201 +0,1162
2019-07 0,7312 0,6281 +0,1031
2019-08 0,7267 0,6222 +0,1045
2019-09 0,7259 0,6182 +0,1077
2019-10 0,7299 0,6121 +0,1179
2019-11 0,7308 0,6085 +0,1223
2019-12 0,7461 0,6150 +0,1312
2020-01 0,7638 0,6256 +0,1381
2020-02 0,7570 0,6078 +0,1493
2020-03 0,7284 0,5341 +0,1943
2020-04 0,6709 0,4470 +0,2239
2020-05 0,6560 0,4294 +0,2266
2020-06 0,6647 0,4642 +0,2005
2020-07 0,6712 0,4947 +0,1765
2020-08 0,6653 0,4973 +0,1680
2020-09 0,6582 0,4969 +0,1613
2020-10 0,6463 0,4915 +0,1548
2020-11 0,6340 0,4880 +0,1460
2020-12 0,6354 0,5121 +0,1233
Se muestran 60 de 129 filas; el CSV las tiene todas. Sobre estos datos Descargar CSV