Saltar al contenido

Entender el territorio a través de quienes lo habitan

Datos

Encuesta de percepción del turismo por grupos: edad, ingresos, sexo, nacimiento, isla y vínculo con el turismo (ECOSOC 2026 T2)

Todas las preguntas del módulo de percepción del turismo de la ECOSOC (ISTAC, segundo trimestre de 2026) para cada combinación de edad, ingresos del hogar, sexo, lugar de nacimiento, isla y vínculo del hogar con el turismo.

Fuente
Elaboración de macaronesico a partir de los microdatos del ISTAC (ECOSOC 2026 T2)
Extracción
26 de septiembre de 2026
Licencia
CC BY 4.0 (datos del ISTAC); elaboración de macaronesico
Tamaño
478 filas × 79 columnas
Descarga
CSV (UTF-8, separado por comas)
Explorar
Explorador a pantalla completa

Notas y método

Calculado con scripts/istac/ecosoc-2026t2-turismo.mjs a partir de los microdatos públicos (2.316 entrevistas). Cada fila es un grupo: «Entrevistas» es el número de personas entrevistadas y «Peso», la suma de sus pesos oficiales. Cada columna de pregunta indica, entre paréntesis en la temática, qué respuestas cuenta: en las afirmaciones, «de acuerdo» y «muy de acuerdo»; en la dependencia, «alta» y «muy alta»; en la gestión pública, «buena» y «muy buena». El denominador son todas las entrevistas del grupo, también quien no sabe o no contesta, salvo en el destino y la cuantía de la tasa, que solo se preguntaron a quien la apoya: esas columnas tienen su propia base («Entrevistas · …» y «Peso · …»). Para obtener un grupo más amplio hay que promediar las filas ponderando por el peso correspondiente. Muchas combinaciones tienen muy pocas entrevistas y sus porcentajes no son representativos.

18-34 Hasta 500 € Mujer Canarias Tenerife No 2 3780,42 1 132,88 1 132,88 96,49 96,49 96,49 96,49 0 0 0 0 96,49 0 0 0 0 96,49 0 0 0 0 0 0 0 96,49 0 0 0 96,49 96,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,51 96,49 0 3,51 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 3,51 0 0 3,51 0 0
18-34 Hasta 500 € Mujer Fuera de Canarias Fuerteventura No 1 427,25 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 0 100 100 0 100 0 100 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100
18-34 Hasta 500 € Hombre Canarias Gran Canaria No 1 322,86 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 100 100 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
18-34 Hasta 500 € Hombre Canarias Tenerife No 1 819,13 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 100 0 100 100 0 100 100 100 0 100 0 100 100 0 0 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 0 100 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
18-34 Hasta 500 € Hombre Canarias La Palma No 1 42,29 0 0 0 0 100 0 0 100 100 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
18-34 Hasta 500 € Hombre Canarias El Hierro No 1 94,01 0 0 0 0 100 100 100 0 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 0 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 100 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 100
18-34 Hasta 500 € Hombre Fuera de Canarias Gran Canaria No 1 392,94 1 392,94 1 392,94 0 0 0 0 0 100 100 0 100 0 100 0 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 0 0 100 0 0 0 100 0 0 100 100 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0
18-34 Hasta 500 € Hombre Fuera de Canarias El Hierro No 1 102,97 1 102,97 1 102,97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0
18-34 De 500 a 1.000 € Mujer Canarias Fuerteventura No 1 155,43 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 0 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0
18-34 De 500 a 1.000 € Mujer Canarias Gran Canaria No 3 2825,04 2 2420,56 2 2420,56 23,86 23,86 23,86 23,86 23,86 85,68 85,68 23,86 85,68 9,55 90,45 9,55 100 90,45 9,55 23,86 23,86 23,86 23,86 100 23,86 100 100 76,14 100 100 14,32 14,32 100 90,45 23,86 85,68 9,55 0 9,55 14,32 100 0 0 9,55 90,45 0 9,55 0 9,55 9,55 85,68 0 14,32 14,32 0 0 0 0 88,86 11,14 0 0 11,14 88,86 0 76,14 14,32 9,55 0 0 0
18-34 De 500 a 1.000 € Mujer Canarias Tenerife No 5 3160,83 4 2999,3 4 2999,3 20,73 15,62 68,67 41,84 41,84 51,12 100 75,1 100 0 100 0 53,05 100 26,22 0 75,1 26,22 26,22 41,84 46,95 46,95 73,78 100 100 100 26,22 26,22 41,84 20,73 0 0 41,84 15,62 41,84 0 41,84 0 41,84 15,62 20,73 15,62 15,62 0 41,84 15,62 94,89 5,11 0 0 90,72 0 0 51,51 48,49 0 0 0 16,47 0 83,53 84,38 0 15,62 0 0 0
18-34 De 500 a 1.000 € Mujer Canarias La Palma No 1 238,16 1 238,16 1 238,16 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 100 100 100 0 100 100 0 100 100 100 100 100 100 0 0 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
18-34 De 500 a 1.000 € Mujer Canarias El Hierro No 1 23,33 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 0 100 0 0 0 100 100 0 0 100 100 0 0 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0
18-34 De 500 a 1.000 € Mujer Fuera de Canarias Fuerteventura Sí 1 1275,17 1 1275,17 1 1275,17 0 0 0 100 0 0 100 100 100 0 100 0 100 100 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 100 100
18-34 De 500 a 1.000 € Mujer Fuera de Canarias Gran Canaria No 1 1083,1 1 1083,1 1 1083,1 100 100 0 100 100 0 100 100 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
18-34 De 500 a 1.000 € Mujer Fuera de Canarias Tenerife Sí 1 115,78 1 115,78 1 115,78 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 0 100 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 100 0 0 100 100 0
18-34 De 500 a 1.000 € Mujer Fuera de Canarias La Palma No 1 605,99 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 100 0 100 0 100 100 0 0 100 0 0 100 100 100 100 100 0 0 0 0 100 100 100 0 100 100 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0
18-34 De 500 a 1.000 € Mujer Fuera de Canarias El Hierro No 2 182 1 11,61 1 11,61 93,62 100 93,62 100 100 100 6,38 100 6,38 93,62 6,38 0 93,62 6,38 100 100 93,62 93,62 93,62 93,62 100 100 100 6,38 6,38 100 93,62 0 6,38 0 0 0 93,62 93,62 93,62 93,62 93,62 100 100 93,62 93,62 93,62 93,62 93,62 93,62 0 6,38 0 93,62 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 6,38 0 0
18-34 De 500 a 1.000 € Hombre Canarias Lanzarote Sí 1 551,92 1 551,92 1 551,92 100 0 0 100 0 100 100 100 100 0 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 100 0 100 0 0 0 0 100 100 100 100 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 100 0
18-34 De 500 a 1.000 € Hombre Canarias Lanzarote No 1 264,32 1 264,32 1 264,32 0 0 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 0 100 0 0 0 0 100 100 0 100 100 100 100 0 0 0 100 100 0 0 100 100 100 0 100 100 0 100 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 100 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0
18-34 De 500 a 1.000 € Hombre Canarias Fuerteventura No 1 225,09 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 0 100 0 0 0 0 100 0 0 100 100 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-34 De 500 a 1.000 € Hombre Canarias Gran Canaria No 1 363,24 1 363,24 1 363,24 0 0 0 0 0 100 100 0 100 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0
18-34 De 500 a 1.000 € Hombre Canarias Tenerife No 2 797,94 1 713,73 1 713,73 100 10,55 0 0 0 100 100 0 100 0 89,45 0 89,45 100 0 0 0 0 0 0 89,45 89,45 100 100 100 89,45 0 0 100 100 89,45 0 89,45 0 0 0 0 0 0 0 89,45 0 0 0 0 0 89,45 10,55 0 0 89,45 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 89,45 0 0 89,45 0 0
18-34 De 500 a 1.000 € Hombre Canarias La Gomera No consta 1 128,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-34 De 500 a 1.000 € Hombre Canarias La Palma No 1 250,07 1 250,07 1 250,07 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 100 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 100 0 0 100 0 0
18-34 De 500 a 1.000 € Hombre Fuera de Canarias Lanzarote No 1 625,12 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
18-34 De 500 a 1.000 € Hombre Fuera de Canarias Fuerteventura Sí 1 175,54 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 100 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Mujer Canarias Lanzarote No 1 249,82 1 249,82 1 249,82 100 0 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 100 0 0 0 100 100 100 100 100 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 0 0 100 100 100 100 100 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Mujer Canarias Gran Canaria Sí 1 236,5 0 0 0 0 100 100 0 100 0 100 100 100 0 0 100 100 0 0 100 0 0 100 100 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 100 100 0 100 100 100 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Mujer Canarias Gran Canaria No 8 4929,29 6 4330,42 6 4330,42 68,61 53,18 20,35 53,18 23,22 83,37 94,53 61,39 100 0 100 2,87 97,13 91,66 2,87 2,87 46,5 8,34 2,87 32,74 34,26 40,94 91,66 86,32 100 100 6,68 6,68 80,85 79,11 53,59 0 43,64 43,64 46,5 0 43,64 43,64 43,64 0 43,64 0 0 0 0 0 87,85 0 5,47 0 79,65 44,22 3,27 0 87,39 9,34 0 6,23 0 20,17 62,28 80,5 6,68 2,87 61,39 0 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Mujer Canarias Tenerife Sí 3 993,27 3 993,27 3 993,27 76,69 100 100 76,69 76,69 58,28 100 100 58,28 65,03 58,28 76,69 100 41,72 76,69 41,72 76,69 76,69 76,69 76,69 76,69 100 58,28 100 100 34,97 34,97 0 76,69 76,69 76,69 41,72 41,72 41,72 41,72 0 41,72 23,31 0 0 65,03 0 0 0 0 0 100 0 0 0 34,97 58,28 41,72 0 58,28 0 0 0 0 41,72 58,28 58,28 0 0 34,97 100 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Mujer Canarias Tenerife No 2 568,39 2 568,39 2 568,39 53,64 53,64 53,64 53,64 53,64 46,36 100 53,64 100 0 100 53,64 100 100 53,64 53,64 53,64 53,64 53,64 53,64 53,64 53,64 100 100 100 100 0 0 100 100 0 0 0 0 53,64 0 53,64 0 0 0 0 53,64 53,64 53,64 53,64 0 100 0 0 53,64 100 46,36 53,64 0 46,36 0 0 0 0 0 100 46,36 0 53,64 53,64 0 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Mujer Canarias La Palma No 2 373,93 2 373,93 2 373,93 0 0 23,33 100 0 100 100 0 100 0 23,33 23,33 76,67 0 0 0 100 23,33 23,33 23,33 23,33 100 100 76,67 76,67 76,67 23,33 0 76,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,33 0 0 0 23,33 0 23,33 0 100 0 0 0 100 23,33 100 0 0 0 0 0 0 76,67 23,33 23,33 0 0 100 0 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Mujer Canarias El Hierro No 2 96,81 1 85,2 1 85,2 100 100 88,01 100 100 88,01 100 100 100 100 100 88,01 88,01 88,01 11,99 88,01 100 11,99 11,99 100 100 100 100 0 88,01 88,01 11,99 11,99 88,01 100 0 0 100 88,01 100 11,99 11,99 11,99 11,99 0 0 11,99 11,99 0 11,99 11,99 88,01 0 11,99 0 100 88,01 0 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Mujer Fuera de Canarias Lanzarote No 1 1251,58 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Mujer Fuera de Canarias Gran Canaria Sí 2 849,81 0 0 0 0 100 100 100 100 100 72,17 100 100 100 0 72,17 100 72,17 100 0 100 100 27,83 72,17 100 100 100 100 72,17 100 100 72,17 100 100 100 0 27,83 72,17 72,17 100 100 72,17 100 100 100 100 72,17 72,17 0 27,83 0 0 72,17 27,83 0 0 27,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,17 27,83 0 100 27,83
18-34 De 1.000 a 1.500 € Mujer Fuera de Canarias Gran Canaria No 3 3530,12 0 0 0 0 10,41 10,41 0 10,41 10,41 32,05 42,46 10,41 32,05 57,54 32,05 57,54 42,46 42,46 0 10,41 57,54 10,41 0 42,46 67,95 67,95 89,59 42,46 32,05 32,05 0 57,54 42,46 42,46 0 0 42,46 10,41 10,41 57,54 100 89,59 57,54 0 10,41 0 0 0 0 0 0 42,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,05 0 0 42,46 0 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Mujer Fuera de Canarias Tenerife Sí 1 663,83 1 663,83 1 663,83 100 100 0 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 100 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 100 100 100 100 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 100 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Mujer Fuera de Canarias Tenerife No 1 2317,39 0 0 0 0 100 100 0 100 0 0 100 0 100 0 100 0 100 100 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Mujer Fuera de Canarias La Gomera Sí 1 170 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 100 0 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Mujer Fuera de Canarias La Palma No 1 430,03 0 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 100 100 0 0 100 0 0 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 0 0 100 0 100 100 100 100 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Mujer Fuera de Canarias El Hierro Sí 1 46,65 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 100 100 0 100 0 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Hombre Canarias Lanzarote Sí 1 501,81 1 501,81 1 501,81 100 0 0 0 0 100 100 100 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 0 0 100 100 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Hombre Canarias Fuerteventura Sí 1 3596,68 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Hombre Canarias Gran Canaria Sí 1 1995,18 1 1995,18 1 1995,18 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 0 100 0 100 100 100 100 100 0 0 0 0 100 100 0 100 100 100 100 0 100 0 0 0 100 100 100 0 100 0 100 0 0 0 100 100 0 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 100 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Hombre Canarias Gran Canaria No 2 1512,15 1 567,13 1 567,13 100 62,5 100 100 100 37,5 0 100 0 37,5 100 0 37,5 62,5 0 37,5 37,5 100 62,5 100 100 100 37,5 37,5 37,5 37,5 0 62,5 100 62,5 62,5 0 0 37,5 62,5 0 100 0 0 62,5 0 37,5 37,5 100 37,5 0 37,5 62,5 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Hombre Canarias Tenerife Sí 1 493,85 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 0 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 0 0 100 0 0 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Hombre Canarias Tenerife No 8 3943,52 7 3548,44 7 3548,44 41,98 51,63 7,51 62,78 14,66 86,71 94,99 43,97 79,57 2,14 94,99 41,98 92,49 84,58 15,42 9,65 54,5 7,14 55,64 68,78 34,71 89,98 100 90,35 97,86 92,49 0 2,14 59,54 59,54 52,02 10,04 82,07 15,79 41,86 23,68 65,66 65,68 16,19 19,67 23,7 9,65 16,19 19,29 8,28 9,65 89,98 10,02 0 19,29 78,83 80,33 6,83 8,35 5,57 0 79,25 2,37 8,35 61,01 21,44 63,15 27,2 0 66,28 0 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Hombre Canarias La Gomera No 1 187,49 1 187,49 1 187,49 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 0 0 100 0 100 100 100 100 100 0 100 100 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 100 0 0 100 0 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Hombre Canarias La Palma No 2 617,42 1 524,47 1 524,47 100 84,95 15,05 100 100 15,05 84,95 84,95 0 0 0 15,05 0 15,05 0 15,05 0 84,95 84,95 84,95 84,95 100 100 15,05 0 0 0 84,95 100 100 15,05 0 100 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 15,05 0 0 0 0 0 84,95 0 15,05 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 15,05 0 0 15,05 0 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Hombre Canarias El Hierro No 1 255,36 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Hombre Fuera de Canarias Lanzarote No 1 5678,84 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 0 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 0 100 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Hombre Fuera de Canarias Fuerteventura Sí 1 140,99 0 0 0 0 100 100 100 0 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 0 0 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 0 0 0 0 100 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Hombre Fuera de Canarias Gran Canaria Sí 3 3746,12 2 2134,58 2 2134,58 100 100 44,63 100 100 44,63 100 98,38 56,98 98,38 1,62 98,38 1,62 1,62 98,38 55,37 100 55,37 56,98 56,98 100 100 1,62 1,62 1,62 1,62 55,37 55,37 100 100 100 98,38 44,63 44,63 44,63 43,02 0 43,02 43,02 0 43,02 43,02 43,02 43,02 98,38 98,38 56,98 0 43,02 0 1,62 0 0 0 2,84 0 97,16 0 0 0 100 1,62 55,37 43,02 98,38 100 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Hombre Fuera de Canarias Gran Canaria No 1 1319,82 1 1319,82 1 1319,82 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 0 0 100 0 100 0 100 0 0 100 100 100 0 100 100 100 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0
18-34 De 1.000 a 1.500 € Hombre Fuera de Canarias La Palma No 2 851,06 1 290,23 1 290,23 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 100 100 0 34,1 0 100 0 34,1 34,1 0 65,9 65,9 0 65,9 100 0 100 34,1 34,1 34,1 34,1 0 65,9 65,9 65,9 0 0 0 65,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,1 0 65,9 0 34,1 34,1 0 0 100 0 0 0 0 0 100 34,1 0 0 0 0 0
18-34 Más de 1.500 € Mujer Canarias Lanzarote Sí 7 7324,81 5 6337,33 5 6337,33 0 25,25 26,43 35,27 27,85 65,59 100 25,25 100 25,25 78,21 22,97 92,76 87,38 21,79 24,39 2,6 25,25 29,03 90,35 42,88 42,88 64,73 87,38 78,21 78,21 21,79 3,77 78,21 100 69,74 22,27 34,04 29,03 27,85 6,06 34,04 16,08 31,81 3,46 75,61 14,66 13,79 3,46 4,64 0 86,52 10,02 3,46 0 93,94 11,07 0 25,19 7,15 64,66 3 0 94,21 5,79 0 64,73 0 3,46 98,82 100 2,6
18-34 Más de 1.500 € Mujer Canarias Lanzarote No 7 6601,32 4 5607,17 4 5607,17 88,78 76,26 6,72 80,76 6,72 84,94 96,16 76,26 87,82 3,84 87,82 0 12,82 9,94 8,34 0 66,66 66,66 80,76 72,42 77,88 93,28 85,9 84,94 88,78 87,82 8,34 77,88 100 100 69,54 0 87,18 81,72 87,18 12,18 87,18 17,94 15,06 12,18 11,22 0 75 0 12,18 3,84 84,94 2,88 3,84 15,06 87,82 22,44 78,48 8,31 13,21 0 0 0 9,82 86,79 3,39 93,28 0 2,88 87,82 0 0
18-34 Más de 1.500 € Mujer Canarias Lanzarote No consta 1 433,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
18-34 Más de 1.500 € Mujer Canarias Fuerteventura Sí 3 2506,6 1 854,51 1 854,51 65,91 34,09 32,95 100 100 65,91 65,91 67,05 100 34,09 65,91 0 34,09 0 0 34,09 0 32,95 32,95 34,09 67,05 32,95 65,91 32,95 67,05 100 0 0 67,05 67,05 67,05 100 32,95 0 0 0 32,95 32,95 32,95 0 0 0 0 0 0 0 34,09 0 65,91 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 65,91 34,09 0 65,91 100 0
Se muestran 60 de 478 filas; el CSV las tiene todas. Sobre estos datos Descargar CSV