Saltar al contenido

Entender el territorio a través de quienes lo habitan

Datos

Gasolina 95 en Canarias: litros vendidos y lo que suma la diferencia de precio antes de impuestos (2016-2026)

Litros de gasolina 95 vendidos en Canarias cada año, diferencia media del precio antes de impuestos con Península y Baleares e importe que resulta de multiplicar ambos mes a mes.

Fuente
CORES (consumos mensuales por provincia) y CNMC (precios diarios provinciales)
Extracción
29 de septiembre de 2026
Licencia
Datos de CORES y CNMC; elaboración de macaronesico (CC BY 4.0)
Tamaño
11 filas × 5 columnas
Descarga
CSV (UTF-8, separado por comas)

Notas y método

Toneladas mensuales de CORES convertidas a litros con 0,745 kg/L. Para cada mes se multiplica el volumen por la diferencia media de PAI; la diferencia anual está ponderada por litros. El importe es bruto: no es beneficio empresarial. 2026 incluye nueve meses de volumen y precios hasta el 22/09.

2016 12 498.159.154 +0,1021 50.853.622
2017 12 511.453.047 +0,1081 55.307.993
2018 12 529.844.040 +0,1241 65.757.583
2019 12 531.624.913 +0,1212 64.421.789
2020 12 408.353.369 +0,164 66.967.890
2021 12 489.476.886 +0,0969 47.426.213
2022 12 551.607.826 +0,1385 76.373.630
2023 12 569.601.356 +0,1161 66.111.802
2024 12 597.194.336 +0,1376 82.170.807
2025 12 609.465.611 +0,114 69.456.478
2026 9 358.102.805 +0,1167 41.788.562
Sobre estos datos Descargar CSV